تصميم جديد مقبض كهربائي تلقائي محمول ذو قدرة عالية وضغط مرتفع مع عجلة.
| الطراز | MO1504A | MO1504B |
|---|---|---|
| مواصفات المضخة | ||
| مادة المضخة | ألومنيوم | ألومنيوم |
| الحد الأقصى للضغط (بار) | 135 | 150 |
| الضغط المقدر (بار) | 90+/-5 | 100+/-5 |
| التدفق المقدر (لتر/دقيقة) | 5.5+/-0.2 | 6+/-0.3 |
| نظام الإيقاف التلقائي | نعم | نعم |
| مواصفات المحرك | ||
| نوع المحرك | 9640 | 9650 |
| الأمبير (الأمبير) | سلك من الألومنيوم بفرشاة الكربون | سلك نحاسي من فرشاة الكربون |
| الجهد / التردد | 220-240 فولت/50-60 هرتز | 220-240 فولت/50-60 هرتز |
| الملحقات القياسية | ||
| مسدس | مدفع MO08 الطويل | مدفع MO08 الطويل |
| لانس | مدفع MO08 الطويل | مدفع MO08 الطويل |
| مواد المسدس واللانس | بلاستيك | بلاستيك |
| طول الخرطوم (م) | 5 | 5 |
| طقم خزان المنظف | لا | لا |
| طول سلك الطاقة (م) | 5 | 5 |
| السدادة | VDE | VDE |
| مدق المدخل | نعم | نعم |
| فوهة ملونة | لا | لا |
| معلومات التعبئة | ||
| كمية التحميل (20 قدمًا/40 المقر الرئيسي) | 1100 | 1100 |
| كرتون مياس (الطول×العرض×الارتفاع سم) | 37.5*29.2*56 | 37.5*29.2*56 |
يتمتع منظف الضغط العالي بضغط أعلى بنسبة 20% على الفوهة مقارنة بالموديلات السابقة. التأثير الأعلى يقلل من وقت التنظيف وبالتالي تكاليف العمالة.
يمكن استخدامه عندما يكون مصدر الطاقة الكهربائية محدودًا. مثالية للاستخدام كماكينة إضافية أو في المناطق التي تكون فيها المساحة محدودة والماكينات الأكبر غير مناسبة، مثل غرف المحركات وأسطح الإقامة.
مقبض نقل عملي لتسهيل عملية التخزين والنقل. يساعد مع العجلات الكبيرة في زيادة إمكانية التنقل والثبات.
تحتوي المضخة على 3 كباسات من الفولاذ المقاوم للصدأ، ومضخة طويلة العمر للقيام بمهام تنظيف خفيفة على متن المركب.
يتم تزويدك بزجاجة سعة 2 لتر لتطبيق الرغوة. يمكن توصيل الزجاجة بالمسدس لجعل عملية الرغوة والتنظيف أسهل وأكثر فعالية. عند ركن السيارة، يمكن تخزين الزجاجة في الجزء الخلفي من الماكينة.
يعمل التخزين العملي للكبل والخرطوم على تحسين إمكانية التنقل. يوفر حامل القمل المضمن تخزينًا مثاليًا ويحمي الرس من التلف.