1 / 5
| الطراز | CC-690 |
| الأبعاد | الطول*العرض*الارتفاع: 9,5 م × 3,8 م × 3,44 م |
| الناقل 11.6 م (يشمل أجهزة توجيه عجلة السيارة) | |
| نطاق التجميع | الطول*العرض: 11880 مم × 3800 مم |
| الجهد | تيار متردد 380 فولت 50 هرتز (نظام ذو 5 أسلاك) |
| إمدادات المياه | معدل تدفق المياه DN25 مم ≥ 200 لتر/دقيقة |
| ضغط الهواء | 0.75~0.9 ميجباسكال / معدل تدفق الهواء ≥ 0.1 م³/دقيقة |
| استواء الأرض | الانحراف ≤ 10 مم |
| السيارات ذات الصلة | سيدان/جيب/ميني باص ضمن 10 مقاعد |
| أبعاد السيارة المنطبقة | الطول*العرض*الارتفاع: 5,2 م × 2,15 م × 2,2 م (قاعدة العجلات ≤ 3,2 م) |
| كفاءة الغسيل | 55-60 سيارة/ساعة |
| فرشاة رأسية صغيرة | 4 |
| فرشاة رأسية كبيرة | 4 |
| فرشاة علوية | 1 |
| استهلاك المياه | 95-140L/السيارة |
| استهلاك الطاقة | 0.6kwh/car |
| استهلاك الشامبو | 7 مل/السيارة |
| استهلاك الشمع بالماء | 12 مل/السيارة |
| الأجهزة القياسية | الأجهزة الاختيارية |
|---|---|
| نظام الفرشاة | نظام غسيل الهيكل السفلي |
| إطار مغلفن ذو انخفاض ساخن | أجهزة المياه عالية الضغط |
| نظام رش الشامبو | |
| نظام رش الشمع بالماء | |
| نظام تجفيف يتبع خطوط الوجه | |
| جهاز سكة حديد دليلي لدخول السيارة | |
| إضفاء الطابع العقلاني على بيانات المعدات | |
| نظام التشخيص الذاتي |