1 / 5
| معلمة المنتج | |||
|---|---|---|---|
| سعة الإخراج | 100L-1000T/H | تصفية متعددة المراحل | 4/5/6/7-مرحلة |
| معدل تحلية المياه | ≥99% | دقة الترشيح | حتى 0.0001 |
| معدل الاسترداد | ≥60% | مادة الماكينة | SS، FRP، CS |
| مادة الأنبوب | PE و PVC و PPR و SS و CS | التخطيط | مخصص |
| الطاقة | يعتمد على المواصفات | الجهد | مخصص |
| الجزء الأساسي | المرشح، الغشاء، المضخة | نظام التحكم في المضيف | وحدة التحكم الطرفية |
| درجة حرارة التشغيل: | 3-45 | ضغط المدخل | 0.1-0.5Mpa |
مع ارتفاع الطلب على المياه النقية وأنظمة التنقية المتكاملة، نعتقد أن حلولنا عالية الأداء منخفضة التكلفة يمكن أن تساعدك على توسيع السوق ودفع نمو المبيعات.