| الطراز | أقصى ضغط | الحد الأقصى لمعدل التدفق | الجهد | الطاقة | السرعة | درجة حرارة مياه المدخل | الوزن | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WJ350E-21 | 350 بار | 21 لترًا/دقيقة | 380 فولت/50 هرتز | 15 كيلو واط | 1450 مساءً | 0-60 درجة مئوية | 250 كجم | 1200 مم*900 مم*1000 مم |
| WJ500E-15 | 500 بار | 15 لترًا/دقيقة | 380 فولت/50 هرتز | 15 كيلو واط | 1450 مساءً | 0-60 درجة مئوية | 280 كجم | 1200 مم*900 مم*950 مم |
| WJ500E-22 | 500 بار | 22 لترًا/دقيقة | 380 فولت/50 هرتز | 22 كيلو واط | 1450 مساءً | 0-60 درجة مئوية | 280 كجم | 1250 مم*950 مم*1150 مم |
| WJ500E-30 | 500 بار | 30 لترًا/دقيقة | 380 فولت/50 هرتز | 30 كيلو واط | 1450 مساءً | 0-60 درجة مئوية | 350 كجم | 1200 مم*900 مم*950 مم |
| WJ500E-38 | 500 بار | 38 لترًا/دقيقة | 380 فولت/50 هرتز | 37 كيلو واط | 1450 مساءً | 0-60 درجة مئوية | 350 كجم | 1300 مم*950 مم*1100 مم |
| WJ600E-30 | 600 بار | 30 لترًا/دقيقة | 380 فولت/50 هرتز | 35 كيلو واط | 1450 مساءً | 0-60 درجة مئوية | 400 كجم | 1250 مم*950 مم*1100 مم |
| WJ800E-23 | 800 بار | 23 لترًا/دقيقة | 380 فولت/50 هرتز | 37 كيلو واط | 1450 مساءً | 0-60 درجة مئوية | 1000 كجم | 1900 مم*1200 مم*1200 مم |
| WJ1000E-23 | 1000 بار | 23 لترًا/دقيقة | 380 فولت/50 هرتز | 45 كيلووات | 1450 مساءً | 0-60 درجة مئوية | 1200 كجم | 2100 مم*1200 مم*1500 مم |
| WJ1200E-25 | 1200 بار | 25 لترًا/دقيقة | 380 فولت/50 هرتز | 60 كيلو واط | 1450 مساءً | 0-60 درجة مئوية | 1300 كجم | 2000 مم*1200 مم*1700 مم |
| WJ1200E-45 | 1200 بار | 45 لترًا/دقيقة | 380 فولت/50 هرتز | 110 كيلو واط | 1450 مساءً | 0-60 درجة مئوية | 1800 كجم | 2700 مم*1500 مم*1700 مم |
| WJ1200E-60 | 1200 بار | 60 لترًا/دقيقة | 380 فولت/50 هرتز | 145 كيلو واط | 1450 مساءً | 0-60 درجة مئوية | 2000 كجم | 2700 مم*1500 مم*1700 مم |
| WJ1500E-25 | 1500 بار | 25 لترًا/دقيقة | 380 فولت/50 هرتز | 75 كيلو واط | 1450 مساءً | 0-60 درجة مئوية | 1600 كجم | 2200 مم*1500 مم*1700 مم |
| WJ1500E-45 | 1500 بار | 45 لترًا/دقيقة | 380 فولت/50 هرتز | 135 كيلو واط | 1450 مساءً | 0-60 درجة مئوية | 1800 كجم | 2600مم*1500 مم*1700 مم |
| WJ1500E-60 | 1500 بار | 60 لترًا/دقيقة | 380 فولت/50 هرتز | 175 كيلو واط | 1450 مساءً | 0-60 درجة مئوية | 2000 كجم | 800 مم*1500 مم*1700 مم |
| WJ2000E-25 | 2000 بار | 25 لترًا/دقيقة | 380 فولت/50 هرتز | 110 كيلو واط | 1450 مساءً | 0-60 درجة مئوية | 1800 كجم | 2500 مم*1600 مم*1700 مم |
| WJ2000E-45 | 2000 بار | 45 لترًا/دقيقة | 380 فولت/50 هرتز | 175 كيلو واط | 1450 مساءً | 0-60 درجة مئوية | 2000 كجم | 800 مم*1500 مم*1700 مم |
| WJ2500E-20 | 2500 بار | 20 لترًا/دقيقة | 380 فولت/50 هرتز | 110 كيلو واط | 1450 مساءً | 0-60 درجة مئوية | 3000 كجم | 3000 مم*1600 مم*1800 مم |
| WJ2500E-40 | 2500 بار | 40 لترًا/دقيقة | 380 فولت/50 هرتز | 264 كيلو واط | 1450 مساءً | 0-60 درجة مئوية | 3400 كجم | 3300 مم*1700 مم*1900 مم |
| WJ2800E-20 | 2800Bar | 20 لترًا/دقيقة | 380 فولت/50 هرتز | 110 كيلو واط | 1450 مساءً | 0-60 درجة مئوية | 3000 كجم | 3000 مم*1600 مم*1700 مم |
| WJ2800E-38 | 2800Bar | 38 لترًا/دقيقة | 380 فولت/50 هرتز | 210 كيلو واط | 1450 مساءً | 0-60 درجة مئوية | 3400 كجم | 3400 مم*1800 مم*1900 مم |
| WJ2800E-45 | 2800Bar | 45 لترًا/دقيقة | 380 فولت/50 هرتز | 264 كيلو واط | 1450 مساءً | 0-60 درجة مئوية | 3400 كجم | 3400 مم*1800 مم*1900 مم |
ويرسم هذا المكون الأساسي الحيوي مياه الضغط الجوي العادية. ومن خلال الإجراء التبادلي الدقيق الذي تقوم به المكابس أو المكابس، تحول المياه إلى تيار قوي عالي السرعة. ويتحكم أداؤه الفائق في أعلى معدل ضغط تدفق الخرج الذي يتم تقديمه من قِبل الماكينة بأكملها، حيث يعمل كمحرك أساسي لمهام التنظيف وتحضير السطح الصعبة - حيث تكون الكفاءة والموثوقية هي الأولى.
تعمل وحدة المحرك القوية هذه بطاقة التيار المتردد القياسية، والتي تتميز بتصميم انسيابي لتوفير موثوقية معززة. بفضل تصميمه لتوفير أداء هادئ وسلس مع أدنى حد من الاهتزاز، يوفر بدء تشغيل سريع وتشغيل سلس. تم تبسيط الصيانة بفضل تصميمها الذي يسهل الوصول إليه. فهي توفر إمكانية تطوير متعددة الاستخدامات للطاقة من التطبيقات السكنية إلى التطبيقات التجارية متوسطة المدى، كما أنها تتطلب قربًا من مصدر طاقة ثابت مع عدم إنتاج انبعاثات ضارة. حل مثالي للتكامل بدون عناء في المنازل، وأنظمة غسيل السيارات، وأنظمة التنظيف التجارية الخفيفة، حيث يجمع بين الأداء الذي يمكن الاعتماد عليه والتشغيل السهل الاستخدام.
نظرًا لأنه مصمم كحاجز دفاعي أساسي للنظام، فإن هذا الفلتر الدقيق يعترض المواد الجسيمية والرواسب والملوثات الكاشطة من مصادر المياه الواردة. يضمن الجزء المركزي المصنوع من النسيج الشبكي المقاوم للتآكل والمصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ كفاءة ترشيح ثابتة مع إتاحة التفكيك بدون عناء لضمان التنظيف وإعادة الاستخدام بشكل كامل. ومن خلال حماية مكونات المضخة الحيوية من التآكل المبكر، فإنها تطيل من فترة خدمة المعدات بشكل كبير وتحافظ على أقصى استقرار تشغيلي. يقلل التصميم البديهي والسريع التحرير من وقت التوقف عن العمل أثناء الصيانة، مما يجعله لا غنى عنه لحماية أنظمة الضغط العالي في البيئات الصعبة، حيث يؤثر نقاء المياه بشكل مباشر على طول العمر الافتراضي للأداء.