1 / 5
ما هو جهاز غسيل السيارات بالبخار؟ يستخدم الجهاز البخار الجاف والرطب في نفس الوقت لتنظيف الجزء الداخلي والمظهر الخارجي للسيارة، مما يحمي تطبيقات السيارة ودوائرها الكهربائية بشكل آمن. يتميز هذا الجهاز بأنه آمن للغاية، وموفر للطاقة، وصديق للبيئة، وذو كفاءة تشغيلية ممتازة.
| المعلمة الفنية | القيمة والمواصفات |
|---|---|
| النموذج | 4.0 |
| ضغط البخار | 8 بار (± 10%)؛ 0.8 ميجا باسكال؛ 116 psi |
| سعة خزان المياه | 20 لتر (مع إمكانية التوصيل بمصدر مياه خارجي مستمر) |
| الجهد الكهربائي | 220 فولت 50/60 هرتز (يتوفر التخصيص حسب الطلب) |
| القوة الكهربائية | 6 - 9 كيلوواط/ساعة (بدون استهلاك للطاقة في وضع الاستعداد) |
| معدل استهلاك المياه | 2 لتر |
| الوزن الإجمالي | 120 كجم |
| الأبعاد | 700 * 550 * 960 مم |
| تعديل الرطوبة | بخار جاف ورطب |
| درجة حرارة التشغيل الفعالة | 60° مئوية - 130° مئوية |
| أعلى درجة حرارة للبخار | 170° مئوية |
| الميزة | التنظيف اليدوي | التنظيف بنفاث الضغط العالي | نفق الغسيل الآلي | جهاز الغسيل بالبخار |
|---|---|---|---|---|
| الوسيط المستخدم | رغوة كيميائية (حمضية/قلوية) | رغوة كيميائية (حمضية/قلوية) | رغوة كيميائية (حمضية/قلوية) | الماء فقط |
| وقت التنظيف | 20 - 30 دقيقة | 20 - 30 دقيقة | 10 دقائق | 10 - 15 دقيقة |
| تأثير التنظيف | جيد | جيد | جيد | تلميع يماثل السيارة الجديدة |
| الأضرار بالسيارة | مضر بالسيارة والبيئة والإنسان | مضر بالسيارة والبيئة والإنسان | مضر بهيكل السيارة والبيئة | لا يوجد أي ضرر |
| استهلاك المياه | 100 لتر / سيارة | 80 لتر / سيارة | 150 لتر / سيارة | 2 لتر / سيارة |
| تكلفة الخدمة | 5 - 20 دولار | 5 - 20 دولار | 5 دولار | 15 - 100 دولار |
تفاصيل وحدات البيع والشحن:
خطوات حماية وتأمين الشحنة أثناء النقل:
| الكمية المطلوبة (مجموعة) | 1-1 | أكبر من 1 |
|---|---|---|
| الوقت المقدر (أيام) | 15 يومًا | خاضع للتفاوض |