1 / 5
ناقل حركة أوتوماتيكي بالكامل عبر معدات غسيل السيارات مع مجفف
| المعلمة | STL - WT900 (نفق 9 م/فرشاة 9) | STL - WT1300 (نفق 13 م/فرشاة 9) | STL - WT1500 (نفق 15 م/فرشاة 11) |
| أبعاد الغسالة في السيارة (مم) | 9000×3800×3100 (الطول×العرض×الارتفاع) | 13000×3800×3100 (الطول×العرض×الارتفاع) | 15000×3800×3100 (الطول×العرض×الارتفاع) |
| أبعاد الغسيل في السيارة (مم) | 2000×2000 (عرض×ارتفاع) | 2000×2000 (عرض×ارتفاع) | 2000×2000 (عرض×ارتفاع) |
| متطلبات الموقع (مم) | ≥17000×4000×3200 (الطول×العرض×الارتفاع) | ≥21000×4000×3200 (الطول×العرض×الارتفاع) | ≥23000×4000×3200 (الطول×العرض×الارتفاع) |
| مصدر الطاقة | 380 فولت، 100 أمبير ثلاث - المرحلة الخامسة - السلك | 380 فولت، 100 أمبير ثلاث - المرحلة الخامسة - السلك | 380 فولت، 100 أمبير ثلاث - المرحلة الخامسة - السلك |
| الطاقة | 35 كم | 35 كم | 36 كم |
| استهلاك المياه | 50~150 L/car | 60~150 لتر/السيارة | 70~16 لترًا/سيارة |
| سرعة الغسيل | 35 إلى 40 سيارة/ساعة | 40 إلى 50 سيارة/ساعة | 40 إلى 50 سيارة/ساعة |
| نظام التجفيف | أربع مراوح علوية (22 كيلو واط) | أربع مراوح علوية (22 كيلو واط) | أربع مراوح علوية (22 كيلو واط) |
| تنظيف الهيكل | مجموعة واحدة (اختيارية) | مجموعة واحدة (اختيارية) | مجموعة واحدة (اختيارية) |
| فرشاة العجلة الأفقية | x | x | مجموعة واحدة |
| فرشاة جانبية | 4 مجموعات | 4 مجموعات | 4 مجموعات |
| فرشاة أفقية | مجموعة واحدة | مجموعة واحدة | مجموعة واحدة |
| طريقة غسيل السيارة | يتم تنظيف الجزء الخارجي من السيارة، ومشمع، وجفيف الهواء، إلخ في أوضاع متعددة مشتركة. | يتم تنظيف الجزء الخارجي من السيارة، ومشمع، وجفيف الهواء، إلخ في أوضاع متعددة مشتركة. | يتم تنظيف الجزء الخارجي من السيارة، ومشمع، وجفيف الهواء، إلخ في أوضاع متعددة مشتركة. |
| ماكينة النقل | 9 - نيكل مترٍ - سلسلة بكرة مزدوجة الميل مطلية، سهلة الصيانة ومعدل أعطال منخفض. | 13 - نيكل مترٍ - سلسلة بكرة مزدوجة الميل مطلية، سهلة الصيانة ومعدل أعطال منخفض. | 15 - نيكل مترٍ - سلسلة بكرة مزدوجة الميل مطلية، سهلة الصيانة ومعدل أعطال منخفض. |
| لون المظهر | التخصيص وفقاً لمتطلبات العملاء. | التخصيص وفقاً لمتطلبات العملاء. | التخصيص وفقاً لمتطلبات العملاء. |
| قدرة معالجة مياه الصرف الصحي | 4 أطنان لكلّ ساعة | ||
| الطاقة الإجمالية | 2KW ثلاثة -- الكهرباء المرحلة | ||
| الأبعاد الإجمالية (مم) | 1800×1100×1450 (طول×عرض×ارتفاع) | ||
| وضع العمل | التشغيل الأوتوماتيكي بالكامل | ||
| حزام ناقل نظام غسل السيارة الخارجي المتميز المستقل الشفاف (النفق ) | |||
ناقل حركة أوتوماتيكي بالكامل عبر معدات غسيل السيارات مع مجفف
نظام غسيل السيارات منخفض الصيانة النفق التجاري غسالة السيارات