1 / 5
تعمل فلاتر الكربون النشطة من الفئة AMF على امتصاص أبخرة الزيت المتبقية بعد التحام الفلاتر لتوفير هواء خالٍ من الزيت تقريبًا. تتميز هذه الفئة القديمة بمبيت قوي من الألومنيوم لضمان التركيب المتين.
| المعلمة | المواصفات الفنية |
|---|---|
| وسيط العمل | الهواء المضغوط |
| الحد الأقصى لضغط العمل | 1.0ميجا باسكال |
| الحد الأدنى لضغط العمل | 0.05MPA |
| ضغط مقاومة | 1,5 ميجا باسكال |
| درجة حرارة التشغيل | 5 إلى 60 درجة مئوية |
| تصنيف الفلترة | 0.01 ميكرومتر (كفاءة الفلترة: 99.9%) |
| النظافة عند المخرج |
أقل من 100 جسيمات 0.3 ميكرومتر أو أكبر لكل قدم مكعب [أقل من 35 جسيمات لكل 10 لترات (ANR)] (سلسلة "AME" مطلوبة على جانب المدخل.) |
| كثافة رذاذ الزيت عند المخرج |
الحد الأقصى 0.004 ملغ/م³(ANR)( المُوصى لـ 0,0032صفحة في الدقيقة) (سلسلة "AME" مطلوبة على جانب المدخل.) |
| فترة استبدال العنصر |
1. استبدل العنصر عندما تلاحظ رائحة تصدر من جانب المخرج. 2. حتى إذا كان أداء إزالة الروائح طبيعيًا، فإن الفاصل الزمني لاستبدال العنصر يكون عندما يصل انخفاض الضغط إلى 0.1 ميجاباسكال أو بعد عامين من التشغيل، أيهما يحدث أولاً. |
| الطراز | المواصفات | رقم قطعة الملحق (اختياري) | قطع الغيار | ||
|---|---|---|---|---|---|
| معدل التدفق | حجم المنفذ | الوزن | مجموعة الكتيفة | مجموعة العنصر | |
| AMF150C-01 | 200 لتر/دقيقة | 1/8 | 0.3 كجم | ص-BM101 | AMF-EL150 |
| AMF150C-02 | 1/4 | ||||
| AMF250C-02 | 500 لتر/دقيقة | 1/4 | 0.48 كجم | ص-BM102 | AMF-EL250 |
| AMF250C-03 | 3/8 | ||||
| AMF350C-03 | 1000 لتر/دقيقة | 3/8 | 0.8 كجم | ص-BM103 | AMF-EL350 |
| AMF350C-04 | 1/2 | ||||
| AMF450C-04 | 2000 لتر/دقيقة | 1/2 | 1.3 كجم | ص-BM104 | AMF-EL450 |
| AMF450C-06 | 3/4 | ||||
| AMF550C-06 | 3700 لتر/دقيقة | 3/4 | 2,0 كجم | ص-BM105 | AMF-EL550 |
| AMF550C-10 | 1 | ||||
| AMF650-10 | 6000 لتر/دقيقة | 1 | 4.2 كجم | BM56 | AMF-EL650 |
| AMF650-14 | 1 1/2 | ||||
| AMF850-14 | 12000 لتر/دقيقة | 1 1/2 | 10.5 كجم | BM57 | AMF-EL850 |
| AMF850-20 | 2 | ||||
مثال على الأمر: معدل التدفق 1000 لتر/دقيقة، حجم المنفذ G1/2
الطراز: AMF350C-04